详细介绍:
技术参数:
1、外观尺寸及 允许偏差符合GB11968-2006标准6.1规定:
项 目 | 指 标 | |||||||||||
优等品 | 合格品 | 公司指标 | ||||||||||
尺寸允许偏差 | 长度 | ±3 | ±4 | ±3 | ||||||||
宽度 | ±1 | ±2 | ±2 | |||||||||
高度 | ±1 | ±2 | ±2 | |||||||||
最大尺寸不得大于,/mm | 0 | 70 | 60 | |||||||||
最小尺寸不得大于,mm | 0 | 30 | 25 | |||||||||
大于以上尺寸的缺楞掉角个数,不多于/条 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
平面弯曲 | 不允许 | 不允许 | 不允许 | |||||||||
裂纹长度 | 贯穿一楞二面的裂纹长度不得大于裂纹所在面的裂纹方向尺寸总和的 | 0 | 1/3 | 1/3 | ||||||||
任一面上的裂纹不得大于裂纹方向尺寸的 | 0 | 1/2 | 1/3 | |||||||||
大于以上尺寸的裂纹条数,不多于/条 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
爆裂、粘模和损坏深度不得大于,mm | 10 | 30 | 20 | |||||||||
表面疏松、层裂 | 不允许 | 不允许 | ||||||||||
表面油污 | 不允许 | 不允许 |
2、砌块的抗压强度符合
强度级别 | 立方体抗压强度 | 公司内控指标 | ||
平均值不小于 | 单块最小值不小于 | 平均值不小于 | 单块最小值不小于 | |
A3.5 | 3.5 | 2.8 | 4.5 | 4.0 |
A5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 5.0 |
3、砌块的干体积密度符合
体积密度 | A3.5B06 | A5.0B07 | ||
优等品 | 600 | 590 | 700 | 680 |
合格品 | 625 | 618 | 725 | 717 |
4、砌块的强度级别符合
砌块的强度符合A3.5,密度级别为B06级
砌块的强度符合A5.0,密度级别为B07级
5、砌块的干燥收缩、抗冻性和导热系数符合
体积密度级别 | B06标准 | B07标准 | B06实测值 | B07实测值 |
干燥收缩值(标准法),mm/m,≤ | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
抗冻性-质量损失,%,≤ | 5.0 | 5.0 | 0.5 | 0.5 |
冻后强度,Mpa,≥ | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 4.7 |
导热系数(干态),W/mk,≤ | 0.16 | 0.18 | 0.116 | 0.116 |